Нормы отгрузки плитки
Нормы отгрузки плитки Keramin (Керамин)
| ТМ размер | Кол-во в упаковке | Кол-во в палете | Вес | ||||
| кв.м. | шт. | кв.м. | упак. | упаковки | палета | 1 кв.м. | |
| 10*10 | 0.54 | 54 | 73.44 | 136 | 7 | 1069 | 14 |
| 20*30 | 1.2 | 20 | 96 | 80 | 15 | 1224 | 12 |
| 30*30 | 1.35 | 15 | 64.8 | 48 | 23 | 1125 | 17 |
| 40*40 | 1.6 | 10 | 60.8 | 38 | 31 | 1229 | 20 |
| 45*30 | 1.35 | 10 | 54 | 40 | 25 | 1040 | 19 |
| 27,5*40 | 1.65 | 15 | 59.4 | 36 | 22 | 832 | 13 |
| 30*60 | 1.8 | 10 | 50.4 | 28 | 32 | 916 | 17 |
Нормы отгрузки плитки Сокол
| ТМ размер | Кол-во в упаковке | Кол-во в палете | Вес | ||||
| кв.м. | шт. | кв.м. | упак. | упаковки | палета | 1 кв.м. | |
| 20*33 | 1 | 15 | 84 | 84 | 12 | 960 | 12 |
| 33*44 | 1 | 7 | 56 | 56 | 14 | 773 | 14 |
| 36,5*12 | 1 | 22 | 84 | 84 | 17 | 1403 | 17 |
| 33*33 | 1 | 9 | 84 | 84 | 16 | 1440 | 16 |
Нормы отгрузки плитки Estima (Эстима)
| ТМ размер | Кол-во в упаковке | Кол-во в палете | Вес | ||||
| кв.м. | шт. | кв.м. | упак. | упаковки | палета | 1 кв.м. | |
| 20*20 12мм | 0.84 | 21 | 45 | 54 | 23 | 1250 | 27 |
| 30*30 12 мм | 0.81 | 9 | 42 | 52 | 22 | 1150 | 27 |
| 30*30 мат НОВАЯ | 1.53 | 17 | 61.2 | 40 | 30 | 1207 | 20 |
| 30*30 мат | 1.17 | 13 | 60.84 | 52 | 22 | 1200 | 20 |
| 30*30 полир | 1.17 | 13 | 60.84 | 52 | 19 | 1000 | 17 |
| 40*40 мат | 1.6 | 10 | 76.8 | 48 | 33 | 1600 | 21 |
| 40*40 полир | 1.6 | 10 | 76.8 | 48 | 31 | 1500 | 20 |
| 30*60 мат | 1.08 | 6 | 44 | 40 | 34 | 1100 | 25 |
| 30*60 полир | 1.08 | 6 | 44 | 40 | 32 | 1000 | 23 |
| 60*60 матовый | 1.44 | 4 | 43.2 | 30 | 32 | 1030 | 24 |
| 60*60 полиров | 1.44 | 4 | 43.2 | 30 | 31 | 1000 | 23 |
Нормы отгрузки плитки Kerama Marazzi (Керама Марацци)
| ТМ размер | Кол-во в упаковке | Кол-во в палете | Вес | ||||
| кв.м. | шт. | кв.м. | упак. | упаковки | палета | 1 кв.м. | |
| 30*30 | 1.44 | 16 | 57.6 | 40 | 26 | 1075 | 19 |
| 42*42 мат | 1.41 | 8 | 67.68 | 48 | 28 | 1390 | 21 |
| 42*42 полир | 1.58 | 9 | 75.84 | 48 | 34 | 1406 | 19 |
| 30*60 мат | 1.44 | 8 | 46.08 | 32 | 30 | 973 | 21 |
| 30*60 полир | 1.62 | 9 | 51.84 | 32 | 30 | 973 | 19 |
| 60*60 мат | 1.44 | 4 | 34.56 | 24 | 36 | 883 | 26 |
| 60*60 полир | 1.44 | 4 | 34.56 | 24 | 33 | 796 | 23 |
Нормы отгрузки плитки Golden Tile (Голден Тайл)
| ТМ размер | Кол-во в упаковке | Кол-во в палете | Вес | ||||
| кв.м. | шт. | кв.м. | упак. | упаковки | палета | 1 кв.м. | |
| 20*30 | 1.44 | 24 | 92.16 | 64 | 18 | 1178 | 13 |
| 25*40 | 1.5 | 15 | 81 | 54 | 22 | 1196 | 14 |
| 30*30 | 1.35 | 15 | 62.1 | 46 | 23 | 1254 | 17 |